Integer
Datentyp zum Speichern von ganzzahligen, auch negativen Werten. Der nutzbare Wertebereich kann unterschiedlich sein.
Es gibt ihn auch je nach Größe und Speichernutzung unter der Bezeichnung SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT(MySQL) oder CARDinal (bspw. Action!) und einigen weiteren (siehe unten)
Basisinformation
Speicherbedarf: | 4 Byte |
Wertebereich: | -2.147.483.648 ... 2.147.483.647 |
0 ... 4.294.967.295 |
Besonderheiten
Action: | CARD | 0 ... 65.535 | 2 Byte; LSB-MSB-Format; nur positive Werte möglich |
INT | -32.768 ... 32.767 | 2 Byte | |
Excel (VBA): | Integer | -32.768 ... 32.767 | 2 Byte; DIM-Kürzel % |
Long (Integer) | -2.147.483.648 ... 2.147.483.647 | 4 Byte; DIM-Kürzel & | |
MySQL: | SMALLINT | -32.768 ... 32.767 | 2 Byte |
MEDIUMINT | -8.388.608 ... 8.388.607 | 3 Byte | |
INT | -2.147.483.648 ... 2.147.483.647 | 4 Byte | |
BIGINT | −9.223.372.036.854.775.808 ... 9.223.372.036.854.775.807 | 8 Byte | |
Oracle | BINARY_INTEGER | -2.147.483.648 ... 2.147.483.647 | 4 Byte; weniger Speicher als number |
PLS_INTEGER | -2.147.483.648 ... 2.147.483.647 | 4 Byte; schneller als BINARY_INTEGER |
Ergänzungen? Gerne!